Информируем жителей о задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
В случае, если по объективным и уважительным причинам Вы не в состоянии выплатить всю сумму долга сразу вы можете самостоятельно заполнить соглашение о рассрочки оплаты задолженности. Для этого Вам необходимо распечатать бланк соглашения, самостоятельно заполнить и подписать, после чего направить в адрес УК любым удобным для вас способом.
Список должников
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/12 | 34907 руб. 59 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 34495 руб. 52 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 26454 руб. 25 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 18091 руб. 28 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 16953 руб. 71 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 16835 руб. 33 коп. |
Юннатов ул | 21/12 | 16397 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 164 135,54
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/13 | 36412 руб. 59 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 36014 руб. 63 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 31256 руб. 11 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 29487 руб. 67 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 27153 руб. 07 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 21148 руб. 93 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 19334 руб. 16 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 17303 руб. 87 коп. |
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/13 | 17246 руб. 50 коп. |
Юннатов ул | 21/13 | 17121 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252 478,87
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/15 | 50766 руб. 49 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 40963 руб. 50 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 36075 руб. 62 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 35678 руб. 55 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 33241 руб. 26 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 27900 руб. 37 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 26515 руб. 26 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 26177 руб. 59 коп. |
Юннатов ул | 21/15 | 22849 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 300 168,43
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/17 | 36727 руб. 51 коп. |
Юннатов ул | 21/17 | 36074 руб. 35 коп. |
Юннатов ул | 21/17 | 28480 руб. 54 коп. |
Юннатов ул | 21/17 | 17155 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 118 437,82
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/18 | 36735 руб. 99 коп. |
Юннатов ул | 21/18 | 27585 руб. 16 коп. |
Юннатов ул | 21/18 | 16897 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81 218,43
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/19 | 43642 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43 642,01
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/4 | 51812 руб. 06 коп. |
Юннатов ул | 21/4 | 47100 руб. 96 коп. |
Юннатов ул | 21/4 | 34361 руб. 48 коп. |
Юннатов ул | 21/4 | 30214 руб. 22 коп. |
Юннатов ул | 21/4 | 25942 руб. 91 коп. |
Юннатов ул | 21/4 | 16125 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 205 556,77
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/5 | 71013 руб. 49 коп. |
Юннатов ул | 21/5 | 42310 руб. 79 коп. |
Юннатов ул | 21/5 | 31573 руб. 20 коп. |
Юннатов ул | 21/5 | 30681 руб. 71 коп. |
Юннатов ул | 21/5 | 25142 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244 901,90
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/5 | 23812 руб. 43 коп. |
Юннатов ул | 21/5 | 20367 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244 901,90
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/7 | 41370 руб. 33 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 39308 руб. 69 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 38723 руб. 84 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 36089 руб. 88 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 29122 руб. 16 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 26276 руб. 47 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 18661 руб. 97 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 16716 руб. 86 коп. |
Юннатов ул | 21/7 | 16258 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 262 528,24
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/8 | 36365 руб. 44 коп. |
Юннатов ул | 21/8 | 34591 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107 509,61
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/9 | 51902 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 339 388,42
Московская обл, Химки г, Юннатов ул, 21/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юннатов ул | 21/9 | 41127 руб. 98 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 41125 руб. 68 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 40647 руб. 53 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 37226 руб. 61 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 36032 руб. 45 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 34619 руб. 51 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 32363 руб. 77 коп. |
Юннатов ул | 21/9 | 24342 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 339 388,42
По всем вопросам порядка возникновения, начисления и погашения задолженности, Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «Азбука Уюта»
Напоминаем Вам, что в результате неоплаты Вами жилищно-коммунальных услуг недополучаются средства, которые должны направляться на содержание и текущие ремонтные работы жилого фонда, а так же на оплату представленных ресурсов. Средства, поступившие в счет погашения Вашей задолженности будут направлены на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.